Размеры контейнеров для морской перевозки
Грузовые контейнеры бывают разных размеров по длине и ширине. Обычно контейнеры имеют длину около 10 футов, 20 футов или 40 футов и ширину 8 футов. Каждый грузовой контейнер имеет разную высоту, от обычной высоты (8 футов 6 дюймов) до «high cube» (9 футов 6 дюймов), что часто используется для увеличения вместимости хранилища или улучшения циркуляции воздуха. В таблице ниже приведена разбивка размеров и спецификаций грузовых контейнеров.
20-футовый сухой груз
Внутренние размеры | ||
Длина | 5,897 мм | 19 футов 4,17 дюйма |
Ширина | 2348 мм | 7 футов 8,44 дюйма |
Высота | 2390 мм | 7 футов 9,90 дюймов |
Открытие двери | ||
Ширина | 2336 мм | 7 футов 8,01 дюйма |
Длина | 2280 мм | 7 футов 8,01 дюйма |
Масса | ||
Макс Гросс | 30.480 кг | 67.200 фунтов |
Отталкивать | 2.240 кг | 4.940 фунтов |
Максимальная нагрузка | 28.240 кг | 62.260 фунтов |
Объем | 33 м3 | 1,165 футов3 |
40-футовый сухой груз
Внутренние размеры | ||
Длина | 12 031 мм | 39 футов 5,66 дюйма |
Ширина | 2348 мм | 7 футов 8,44 дюйма |
Высота | 2390 мм | 7 футов 9,90 дюймов |
Открытие двери | ||
Ширина | 2336 мм | 7 футов 8,01 дюйма |
Высота | 2280 мм | 7 футов 5,45 дюйма |
<
Масса | ||
Макс Гросс | 32 500 кг | 71,650 фунтов |
Отталкивать | 3750 кг | 8270 фунтов |
Максимальная нагрузка | 28 750 кг | 63,380 фунтов |
Объем | 68 м3 | 2,401 фут3 |
40-футовый высокий куб
Внутренние размеры | ||
Длина | 12 031 мм | 39 футов 5,66 дюйма |
Ширина | 2348 мм | 7 футов 8,44 дюйма |
Высота | 2695 мм | 8 футов 10,12 дюймов |
Открытие двери | ||
Ширина | 2336 мм | 7 футов 8,01 дюйма |
Высота | 2585 ​​мм | 8 футов 5,7 дюймов |
Масса | ||
Макс Гросс | 34 000 кг | 74,960 фунтов |
Отталкивать | 4700 кг | 10,360 фунтов |
Максимальная нагрузка | 29 300 кг | 64,600 фунтов |
Объем | 67 м3 | 2,366 футов3 |
20' ОТКРЫТЫЙ ВЕРХ
Внутренние размеры | ||
Длина | 5,893 мм | 19 футов 4,21 дюйма |
Ширина | 2346 мм | 7 футов 8,36 дюйма |
Высота | 2384 мм | 7 футов 9,74 дюйма |
Открытие двери | ||
Ширина | 2338 мм | 7 футов 8,05 дюймов |
Высота | 2244 мм | 7 футов 4,35 дюйма |
Масса | ||
Макс Гросс | 30,480 кг | 67,200 фунтов |
Отталкивать | 2320 кг | 5120 фунтов |
Максимальная нагрузка | 28,160 кг | 62,080 фунтов |
Объем | 33 м3 | 1,165 футов3 |
40' ОТКРЫТЫЙ ВЕРХ
Внутренние размеры | ||
Длина | 12 032 мм | 39 футов 5,31 дюйма |
Ширина | 2346 мм | 7 футов 8,36 дюйма |
Высота | 2381 мм | 7 футов 9,74 дюйма |
Открытие двери | ||
Ширина | 2338 мм | 7 футов 8,05 дюймов |
Высота | 2244 мм | 7 футов 4,35 дюйма |
Масса | ||
Макс Гросс | 30,480 кг | 67,200 фунтов |
Отталкивать | 4,120 кг | 9080 фунтов |
Максимальная нагрузка | 26,360 кг | 58,120 фунтов |
Объем | 66 м3 | 2,331 фут3 |
40-футовый рефрижераторный контейнер с высоким объемом
Внутренние размеры | ||
Длина | 11 587 мм | 38 футов 0,29 дюйма |
Ширина | 2290 мм | 7 футов 6,16 дюймов |
Высота | 2539 мм | 8 футов 4,00 дюйма |
Открытие двери | ||
Ширина | 2290 мм | 7 футов 6,16 дюймов |
Высота | 2572 мм | 8 футов 5,40 дюйма |
Масса | ||
Макс Гросс | 34 000 кг | 74,960 фунтов |
Отталкивать | 4700 кг | 10,360 фунтов |
Максимальная нагрузка | 29 300 кг | 64,600 фунтов |
Объем | 67 м3 | 2,366 футов3 |
20-футовый плоский стеллаж
Внутренние размеры | ||
Длина | 5958 мм | 19 футов 4,17 дюйма |
Ширина | 2018 мм | 6 футов 7,45 дюймов |
Высота | 2077 мм | 6 футов 9,77 дюймов |
Открытие двери | ||
Ширина | 0 мм | 0 футов 0 дюймов |
Высота | 0 мм | 0 футов 0 дюймов |
Масса | ||
Макс Гросс | 30,480 кг | 67,200 фунтов |
Отталкивать | 2720 ​​кг | 6000 фунтов |
Максимальная нагрузка | 27,760 кг | 62,120 фунтов |
Объем | 25 м3 | 883 фута3 |
40 ПЛОСКАЯ СТОЙКА
Внутренние размеры | ||
Длина | 11,986 мм | 39 футов 3,66 дюйма |
Ширина | 2236 мм | 7 футов 4,03 дюйма |
Высота | 2381 мм | 7 футов 9,74 дюйма |
Открытие двери | ||
Ширина | 0 мм | 0 футов 0 дюймов |
Высота | 0 мм | 0 футов 0 дюймов |
Масса | ||
Макс Гросс | 45 000 кг | 99,210 фунтов |
Отталкивать | 5980 кг | 13,180 фунтов |
Максимальная нагрузка | 39,020 кг | 86,030 фунтов |
Объем | 53 м3 | 1,872 футов3 |
20-футовый танк
Внутренние размеры | ||
Длина | 6058 мм | 19 футов 10,52 дюйма |
Ширина | 2438 мм | 8 футов 0,10 дюйма |
Высота | 2591 мм | 8 футов 6,02 дюйма |
Открытие двери | ||
Ширина | 0 мм | 0 футов 0 дюймов |
Высота | 0 мм | 0 футов 0 дюймов |
Масса | ||
Макс Гросс | 36 000 кг | 79,366 фунтов |
Отталкивать | 3385 кг | 7,463 фунта |
Максимальная нагрузка | 32,615 кг | 71,903 фунта |
Объем | 24 м3 | 848 футов3 |